Turinys
- Naujienos
- Ugdymas
- Priėmimas į gimnaziją
- Egzaminai ir PUPP
- Įsivertinimas
- Bendruomenė
- Informacija
- Veikla
- Profesinis orientavimas
- Erasmus+
- Projektai
- Prancūzų kalba karjerai
- Biblioteka ir skaitykla
- Paramos-labdaros fondas
- Darbo užmokestis
- Valstybinė kalbos komisija
- Siūlymai veiklai
- Viešieji pirkimai
- Mokinių vežimas
- Informacija apie laisvas darbo vietas
- Straipsniai spaudoje
- English
- Français
2011 m. biudžetas
Eil. Nr. |
Sąmatos straipsnių pavadinimas |
Bendras | MK |
Sav. lėšos |
Deleguotos |
Spec. lėšos |
1 | Biudžetas iš viso | 3328,90 | 2569,30 | 666,00 | 73,00 | 20,60 |
2 | t. sk. darbo užmokestis | 2224,4 | 1904,5 | 310 | 0,3 | 9,6 |
3 | socialinis draudimas | 689,1 | 590 | 96 | 0,1 | 3 |
4 | Ūkinės išlaidos | 415,4 | 74,8 | 260 | 72,6 | 8 |
5 | t. sk. komunalinės paslaugos | 152,4 | 146 | 6,4 | ||
6 | ryšių paslaugos | 5 | 5 | |||
7 | spaudiniai | 2,5 | 2,5 | |||
8 | kitos prekės | 71,7 | 41,2 | 30 | 0,1 | 0,4 |
9 | komandiruotės | 0,4 | 0,4 | |||
10 | ilgalaikio mat. turto remontas | 1,2 | 1,2 | |||
11 | kvalifikacijos kėlimas | 16,7 | 15,7 | 1 | ||
12 | kitos paslaugos | 93 | 17,9 | 75,1 | ||
13 | socialinė parama | 72,5 | 72,5 | |||
14 | ilgalaikio mat. turto įsigijimas | 0 |
Apklausa
Lankytojai