Turinys
- Naujienos
- Ugdymas
- Priėmimas į gimnaziją
- Egzaminai ir PUPP
- Įsivertinimas
- Bendruomenė
- Informacija
- Veikla
- Profesinis orientavimas
- Erasmus+
- Projektai
- Prancūzų kalba karjerai
- Biblioteka ir skaitykla
- Paramos-labdaros fondas
- Darbo užmokestis
- Valstybinė kalbos komisija
- Siūlymai veiklai
- Viešieji pirkimai
- Mokinių vežimas
- Informacija apie laisvas darbo vietas
- Straipsniai spaudoje
- English
- Français
2015 m. biudžetas
(tūkst. Eur)
Eil. Nr. |
Sąmatos straipsnių pavadinimas | Bendras | MK | Sav. lėšos | Deleguotos | Spec. lėšos |
Spec l. lik. 2014 |
1 | Biudžetas iš viso: | 1097,40 | 663,8 | 211,7 | 18,0 | 10,8 | 2,4 |
2 | t.sk. darbo užmokestis | 592,2 | 492,1 | 100,1 | |||
3 | socialinis draudimas | 183,4 | 152,4 | 31,0 | |||
4 | Ūkinės išlaidos: | 129,8 | 19,3 | 80,6 | 18,0 | 10,8 | 2,4 |
5 | t. sk. komunalinės paslaugos | 28,5 | 28,5 | ||||
6 | ryšių paslaugos | 1 | 1,0 | ||||
7 | spaudiniai | 9 | 8,4 | 0,6 | |||
8 | kitos prekės | 11,9 | 2,3 | 3,6 | 6,0 | ||
9 | komandiruotės | 2 | 0,9 | 0,3 | 0,8 | ||
10 | ilgalaikio material. turto remontas | 13,6 | 11,6 | 2,0 | |||
11 | ilgalaikio material. turto nuoma | 0 | 1,3 | ||||
12 | kvalifikacijos kėlimas | 3,5 | 3,1 | 0,4 | |||
13 | kitos paslaugos | 41,1 | 4,6 | 33,4 | 2,0 | 1,10 | |
14 | mityba | 1,2 | 1,2 | ||||
15 | socialinė parama pinigais | 18,0 | 18,0 | ||||
16 | ilgalaikio material. turto įsigijimas | 192,0 |
Apklausa
Lankytojai