Turinys
- Naujienos
- Ugdymas
- Priėmimas į gimnaziją
- Egzaminai ir PUPP
- Įsivertinimas
- Bendruomenė
- Informacija
- Veikla
- Profesinis orientavimas
- Erasmus+
- Projektai
- Prancūzų kalba karjerai
- Biblioteka ir skaitykla
- Paramos-labdaros fondas
- Darbo užmokestis
- Valstybinė kalbos komisija
- Siūlymai veiklai
- Viešieji pirkimai
- Mokinių vežimas
- Informacija apie laisvas darbo vietas
- Straipsniai spaudoje
- English
- Français
2016 m. biudžetas
(tūkst. Eur)
Eil. Nr. |
Sąmatos straipsnių pavadinimas | Bendras | MK | Sav. lėšos | Deleguotos | Spec. lėšos |
Spec l. lik. 2015 |
1 | Biudžetas iš viso: | 895,3 | 638 | 237,7 | 7,6 | 10,8 | 1,2 |
2 | t.sk. darbo užmokestis | 584,9 | 473,4 | 111,5 | |||
3 | socialinis draudimas | 181,2 | 146,7 | 34,5 | |||
4 | Ūkinės išlaidos: | ||||||
5 | t. sk. komunalinės paslaugos | 28,0 | 28,0 | ||||
6 | ryšių paslaugos | 1,0 | 1,0 | ||||
7 | spaudiniai | 6,6 | 6 | 0,6 | |||
8 | kitos prekės | 16,6 | 3,9 | 7,7 | 5,0 | ||
9 | komandiruotės | 2,0 | 1,1 | 0,1 | 0,8 | ||
10 | ilgalaikio material. turto remontas | 23,0 | 20,0 | 3,0 | |||
11 | ilgalaikio material. turto nuoma | 1,1 | 1,1 | ||||
12 | kvalifikacijos kėlimas | 2,9 | 2,6 | 0,3 | |||
13 | kitos paslaugos | 39,6 | 4,3 | 33,2 | 2,0 | 0,1 | |
14 | mityba | 0,8 | 0,8 | ||||
15 | socialinė parama pinigais | 7,6 | 7,6 | ||||
16 | ilgalaikio material. turto įsigijimas | 0 |
Apklausa
Lankytojai