Menu Close

2025 m. darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (I ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 4089,92 4089,92 4
Mokytojas 59 2019,63 2481,94 48,01
Pagalbos mokiniui specialistas 4 2311,78 2311,78 4
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 32 970,91 1174,27 24,46

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (II ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 4089,73 4089,73 4
Mokytojas 59 2019,63 2481,94 48,01
Pagalbos mokiniui specialistas 4 2311,78 2311,78 4
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 31 1034,35 1189,42 26,96

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (III ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 4136,62 4136,62 4
Mokytojas 63 2942,44 2490,31 49,14
Pagalbos mokiniui specialistas 4 2436,88 2436,88 4
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 33 977,14 1194,28 27

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (IV ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 4872,68 4872,68 4
Mokytojas 59 2024,49 2572,02 46,44
Pagalbos mokiniui specialistas 4 2923,19 2923,19 4
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 33 1035,78 1196,17 28,58

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (metinis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 4297,24 4297,24 4
Mokytojas 60 2001,55 2506,55 47,9
Pagalbos mokiniui specialistas 4 2495,91 2495,91 4
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 32 1012,65 1192,72 27,37

Informacija atnaujinta 2026-05-16

Skip to content