|
Eil. Nr. |
Sąmatos straipsnių pavadinimas |
Bendras | MK |
Sav. lėšos |
Deleguotos |
Spec. lėšos |
Projekto |
| 1 | Biudžetas iš viso | 3272,0 | 2473,9 | 679,1 | 70,0 | 34,0 | 15,0 |
| 2 | t. sk. darbo užmokestis | 2153,5 | 18,33,5 | 320,0 | |||
| 3 | socialinis draudimas | 667,1 | 568,0 | 99,1 | |||
| 4 | Ūkinės išlaidos | 451,4 | 72,4 | 260,0 | 70,0 | 34,0 | 15,0 |
| 5 | t. sk. komunalinės paslaugos | 175,0 | 150,0 | 25,0 | |||
| 6 | ryšių paslaugos | 4,5 | 4,5 | ||||
| 7 | spaudiniai | 2,3 | 2,3 | ||||
| 8 | kitos prekės | 66,0 | 40,0 | 22,0 | 4,0 | ||
| 9 | komandiruotės | 0,2 | 0,2 | ||||
| 10 | ilgalaikio mat. turto remontas | 0 | |||||
| 11 | kvalifikacijos kėlimas | 16,1 | 15,1 | 1,0 | |||
| 12 | kitos paslaugos | 102,3 | 17,3 | 80,0 | 5,0 | ||
| 13 | socialinė parama | 70,0 | 70,0 | ||||
| 14 | ilgalaikio mat. turto įsigijimas | 15,0 | 15,0 | ||||
Informacija atnaujinta 2026-05-16