|
Pavardė, vardas |
Kvalifikacija |
| Abromikienė Gitana | Lietuvių k. MM |
| Andriušaitienė Ilma | Dailės MM |
| Atkočiūnienė Rasa | Teatro ME |
| Bajarauskaitė Ina | Direktorė / chemijos MM |
| Bitytė Danutė | Istorijos MM / ekonomika |
| Buračienė Rasa | Soc. pedagogė VM |
| Burneika Žydrius | Fizinio ugdymo MM |
| Caporkienė Jurgita | Matematikos MM / fizikos VM |
| Dilnikaitė Aušra | Dailės MM |
| Dirmeikienė Rita | Fizinio ugdymo VM |
| Domeikienė Vaida | Anglų k. MM |
| Duglas Laima | Matematikos MM |
| Egnorienė Lina | Anglų k. |
| Grėbliūnienė Rima | Matematikos MM |
| Grinevičienė Asta | Rusų k. VM |
| Gustienė Virgilija | Geografija VM |
| Jacynė Kristina | Anglų k. VM |
| Karmonas Audrius | Fizikos MM |
| Kavaliauskas Arvydas | Informatikos MM |
| Kazlauskas Nerijus | Krašto gynybos M, fizinis ugdyma |
| Krištopaitė-Larina Daiva | Chemijos MM |
| Kuodienė Agnė | Mokytojo padėjėja |
| Kvedarienė Jolanta | Informatikos ME |
| Laurutienė Živilė | Geografijos MM |
| Mačiulevičiūtė Kansuela | Muzikos M |
| Maminskienė Laima | Istorijos ME |
| Maselskienė Reda | Psichologė/psichologijos MM |
| Musvicienė Žydra | Soc. pedagogė VM |
| Naikauskaitė Rugilė | Istorija |
| Onaitienė Židrūna | D.p.u. / matematikos MM |
| Panova Alvydė | Lietuvių k. MM |
| Petraitienė Skirmantė | D.p.u. / anglų k. ME |
| Pikienė Antanė | Vokiečių k. VM |
| Pilypienė Gražina | Lietuvių k. ME |
| Plukas Alvaidas | Matematikos MM |
| Plukas Virginijus | Anglų k. MM |
| Plukienė Jurgita | Lietuvių k. ME |
| Povilianskas Romas | Fizikos MM |
| Samulienė Agnė | Karjeros specialistė |
| Savickienė Ana | Istorijos MM |
| Semeniukienė Lionė | Biologijos MM |
| Sluckienė Svetlana | Rusų k. MM, lietuvių k. MM |
| Šimkuvienė Jūratė | Prancūzų k. ME |
| Šimkuvienė Rita | Lietuvių k. ME |
| Škėma Robertas | Fizinio ugdymo ME |
| Vaičiulienė Gitana | Informatikos MM |
| Vaičiūnienė Salvinija | Geografija ME |
| Vaidžiulis Vladas | Etikos MM |
| Vaitiekūnė Sonata | Matematikos MM |
| Veberienė Inga | Anglų k. ME |
| Verbickienė Laimutė | Lietuvių k. ME |
| Vilbikas Naglis | Technologijų MM |
| Zabulienė Inga | Tikybos MM |
Klasių auklėtojų kabinetai 2025–2026 m. m.
|
Klasė |
Pavardė, vardas |
Kabinetas |
|
1A |
RITA ŠIMKUVIENĖ |
301 |
|
1B |
ŽYDRA MUSVICIENĖ |
107 |
|
1R |
GITANA VAIČIULIENĖ |
102 |
|
1RG |
VIRGILIJA GUSTIENĖ |
212 |
|
1S |
RUGILĖ NAIKAUSKAITĖ GRAŽINA PILYPIENĖ |
304 |
|
1TH |
AUŠRA DILNIKAITĖ |
007 |
|
2A |
KRISTINA JACYNĖ |
208 |
|
2S1 |
SVETLANA SLUCKIENĖ |
306 |
|
2S2 |
LAIMA DUGLAS |
201 |
|
2HG |
ALVYDĖ PANOVA |
113 |
|
2R |
JURGITA CAPORKIENĖ |
203 |
|
2T |
LINA EGNORIENĖ |
205B |
|
3A |
ŽYDRIUS BURNEIKA |
215 |
|
3B |
NERIJUS KAZLAUSKAS |
302 |
|
3GI |
VLADAS VAIDŽIULIS |
307 |
|
3R |
RASA ATKOČIŪNIENĖ |
Teatro studija |
|
3S |
DAIVA KRIŠTOPAITĖ-LARINA |
111 |
|
4A |
ASTA GRINEVIČIENĖ |
112 |
|
4J |
REDA MASELSKIENĖ |
207 |
|
4R |
SONATA VAITIEKŪNĖ |
206 |
|
4RA |
INGA VEBERIENĖ |
105 |
|
4S1 |
JURGITA PLUKIENĖ |
106 |
|
4S2 |
ANA SAVICKIENĖ |
305 |
Informacija atnaujinta 2026-09-01