|
Eil. Nr. |
Sąmatos straipsnių pavadinimas |
Bendras | MK |
Sav. lėšos |
Deleguotos |
Spec. lėšos |
Projekto |
| 1 | Biudžetas iš viso | 3214,5 | 2279,7 | 796,0 | 71,0 | 24,0 | 43,0 |
| 2 | t. sk. darbo užmokestis | 2060,1 | 1689,1 | 371,0 | |||
| 3 | socialinis draudimas | 638,3 | 523,3 | 115,0 | |||
| 4 | Ūkinės išlaidos | 516,1 | 67,3 | 310,0 | 71,0 | 24,0 | 43,0 |
| 5 | t. sk. komunalinės paslaugos | 182,0 | 171,0 | 11,0 | |||
| 6 | ryšių paslaugos | 4,4 | 4,0 | 0,4 | |||
| 7 | spaudiniai | 31,8 | 30,0 | 1,8 | |||
| 8 | kitos prekės | 28,5 | 7,3 | 17,0 | 4,2 | ||
| 9 | komandiruotės | 3,2 | 3,0 | 0,2 | |||
| 10 | ilgalaikio mat. turto remontas | 5,4 | 1,0 | 4,4 | |||
| 11 | ilgalaikio mat. turto nuoma | 0,8 | 0,8 | ||||
| 12 | kvalifikacijos kėlimas | 11,9 | 10,9 | 1,0 | |||
| 13 | kitos paslaugos | 135,1 | 16,1 | 114,0 | 4,0 | 1,0 | |
| 14 | socialinė parama | 71,0 | 71,0 | ||||
| 15 | ilgalaikio mat. turto įsigijimas | 42,0 | 42,0 |
Informacija atnaujinta 2026-05-16