Menu Close

2011 m. darbo užmokestis

2011 m. I ir II ketvirtis

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2011

I ketv.

2011

II ketv.

1 Administracija 11 3343 3343
2 Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 43 2602 2699
3 Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose 16 870 1012
4 Bibliotekos darbuotojai 2 1414 1414
5 Aptarnaujantis personalas 20 881 896

2011 m. III ir IV ketvirtis

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2011

III ketv.

2011

IV ketv.

  1 Administracija 10 2668 2830
2 Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 46 2584 3021 (42)
3 Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose 12 1050 1177 (13)
4 Bibliotekos darbuotojai 2 1399 1522
5 Aptarnaujantis personalas 20 892 961 (21)

2011 m.

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2011

metų vidutinis d.u.

1 Administracija 11 3046
2 Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 44 2727
3 Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose 14 1027
4 Bibliotekos darbuotojai 2 1438
5 Aptarnaujantis personalas 20 908

Informacija atnaujinta 2026-05-16

Skip to content