2013 m. I ir II ketvirtis
|
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
2013 I ketv. |
2013 II ketv. |
| 1 | Administracija | 10 | 2382 | 2389 |
| 2 | Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose | 43 | 2569 | 2563 |
| 3 | Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose | 17 | 945 | 926 |
| 4 | Bibliotekos darbuotojai | 2 | 1411 | 1411 |
| 5 | Aptarnaujantis personalas | 21 | 1065 |
1068 |
2013 m. III ir IV ketvirtis
|
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
2013 III ketv. |
2013 IV ketv. |
| 1 | Administracija | 10 | 2213 | 2450 |
| 2 | Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose | 41 | 2535 | 2528 |
| 3 | Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose | 16 | 936 | 899 |
| 4 | Bibliotekos darbuotojai | 2 | 1411 | 1411 |
| 5 | Aptarnaujantis personalas | 21 | 1073 |
1055 |
Informacija atnaujinta 2026-05-16