Menu Close

2014 m. darbo užmokestis

2014 m. I ir II ketvirtis

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2014

I ketv.

2014

II ketv.

1 Administracija 9 2133 2219
2 Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 43 2551 2374
3 Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose 15 939 895
4 Bibliotekos darbuotojai 2 1409 1411
5 Aptarnaujantis personalas 20 1027

1060

2014 m. III ir IV ketvirtis

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2014

III ketv.

2014

IV ketv.

1 Administracija 9 2304 2212
2 Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 43 2429 3032
3 Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose 17 1006 1003
4 Bibliotekos drabuotojai 2 1411 1606
5 Aptarnaujantis personalas 21 1072 1036

Informacija atnaujinta 2026-05-16

Skip to content