Menu Close

2015 m. darbo užmokestis

2015 m. I ir II ketvirtis

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2015

I ketv.

2015

II ketv.

1 Administracija 8 781 682
2 Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 43/37 726 842
3 Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose 15/16 213 239
4 Bibliotekos darbuotojai 2 486 485
5 Aptarnaujantis personalas 20 295

315

2015 m. III ir IV ketvirtis

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2015

III ketv.

2015

IV ketv.

1 Administracija 10 721 786
2 Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 37/38 853 775
3 Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose 15/14 241 272
4 Bibliotekos drabuotojai 2 533 478
5 Aptarnaujantis personalas 21/20 336 358

2015 m. 

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2015

vidurkis

1 Administracija 9 743
2 Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 39 799
3 Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose 15 241
4 Bibliotekos drabuotojai 2 496
5 Aptarnaujantis personalas 20 326

Informacija atnaujinta 2026-05-16

Skip to content