| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis | |||
| 2017 I | 2017 II | 2017 III | 2017 IV | |||
| 1 | Direktorius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Direktoriaus pavaduotojai | 3 | 869 | 869 | 940 | 860 |
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 4 | 444 | 444 | 541 | 653 |
| 4 | Mokytojai, dirbantys pirmaeilėse pareigose | 43 | 720 | 719 | 721 | 763 |
| 5 | Mokytojai, dirbantys antraeilėse pareigose | 11 | 177 | 177 | 220 | 317 |
| 6 | Bibliotekos darbuotojai | 2 | 552 | 552 | 537 | 590 |
| 7 | Aptarnaujantis personalas | 22 | 414 | 421 | 419 | 464 |
Informacija atnaujinta 2026-05-16