| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis | |||
|
2019 I ketv. (darb. sk.) |
2019 II ketv. (darb. sk.) |
2019 III ketv. (darb. sk.) |
2019 IV ketv. (darb. sk.) |
||
| 1 | Direktorius | ||||
| 2 | Direktoriaus pavaduotojai | 1312 (3) | 1358 (3) | 1365 (3) | |
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 1167 (4) | 1214 (4) | 1111 (4) | |
| 4 | Mokytojai, dirbantys pirmaeilėse pareigose | 1051 (58) | 1052 (58) | 1061 (58) | |
| 5 | Mokytojai, dirbantys antraeilėse pareigose | 414 (11) | 421 (11) | 405 (10) | |
| 6 | Bibliotekos darbuotojai | 654 (2) | 691 (2) | ||
| 7 | Aptarnaujantis personalas | 615 (23) | 631 (23) | 641 (23) | |
Informacija atnaujinta 2026-05-16