| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis | |||
|
2018 I ketv. (darb. sk.) |
2018 II ketv. (darb. sk.) |
2018 III ketv. (darb. sk.) |
2018 IV ketv. (darb. sk.) |
||
| 1 | Direktorius | ||||
| 2 | Direktoriaus pavaduotojai | 995 (4) | 990 (4) | 1036 (3) | 1014 (3) |
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 605 (6) | 605 (6) | 687 (6) | 819 (4) |
| 4 | Mokytojai, dirbantys pirmaeilėse pareigose | 688 (66) | 699 (66) | 719 (65) | 822 (58) |
| 5 | Mokytojai, dirbantys antraeilėse pareigose | 332 (8) | 314 (9) | 267 (11) | 303 (11) |
| 6 | Bibliotekos darbuotojai | 568 (2) | 568 (2) | 658 (1) | 492 (2) |
| 7 | Aptarnaujantis personalas | 487 (21) | 519 (21) | 500 (21) | 480 (21) |
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis | |||
|
Metinis vidurkis |
|||||
| 1 | Direktorius | ||||
| 2 | Direktoriaus pavaduotojai | 1009 (3,5) | |||
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 679 (5,5) | |||
| 4 | Mokytojai, dirbantys pirmaeilėse pareigose | 732 (64) | |||
| 5 | Mokytojai, dirbantys antraeilėse pareigose | 304 (10) | |||
| 6 | Bibliotekos darbuotojai | 572 (2) | |||
| 7 | Aptarnaujantis personalas | 497 (21) | |||
Informacija atnaujinta 2026-05-16