Menu Close

2020 m. darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (IV ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 1722,69 1722,69 4
Mokytojas 61 1060,54 1452,88 44,5275
Pagalbos mokiniui specialistas 5 1154,70 1235,29 4,67
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 21 612,98 651,78 19,75

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (III ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 1722,69 1722,69 4
Mokytojas 61 1060,54 1452,88 44,5275
Pagalbos mokiniui specialistas 5 1154,70 1235,29 4,67
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 21 612,98 651,78 19,75
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (II ketvirtis)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 1646,98 1646,98 4
Mokytojas 64 1002,73 1396,77 45,95
Pagalbos mokiniui specialistas 5 1123,27 1202,65 4,67
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 21 611,61 650,32 19,75
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (I ketvirtis)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 1674,13 1674,13 4
Mokytojas 64 1033,35 1397,64 45,95
Pagalbos mokiniui specialistas 5 1122,63 1201,96 4,67
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 23 728,54 770,41 21,57

Informacija atnaujinta 2026-05-16

Skip to content