Menu Close

2021 m. darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (III ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 2077,35 2077,35 4
Mokytojas 60 1170,13 1504,82 46,655
Pagalbos mokiniui specialistas 4 1268,61 1302,25 3,9
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 23 660,71 735,3 20,67

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (IV ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 2124,55 2124,55 4
Mokytojas 60 1254,97 1478,32 50,935
Pagalbos mokiniui specialistas 4 1639,38 1386,37 4,73
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 24 676,45 737,95 22,00

Informacija atnaujinta 2026-05-16

Skip to content