Menu Close

2023 m. darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (I ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 3261,05 3261,05 4
Mokytojas 62 1651,921 1874,62 54,62
Pagalbos mokiniui specialistas 4 1974,90 1845,70 4,28
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 24 889,02 927,67 23,00

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (II ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 3331,04
Mokytojas 59 1665,73
Pagalbos mokiniui specialistas 4 1974,90
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 24 890,67

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (III ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 3376,79 3376,79 4
Mokytojas 58 1792,20 1815,04 57,27
Pagalbos mokiniui specialistas 4 1981,36 1843,13 4,30
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 23 897,74 902,65 22,88

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (IV ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 3308,55 3308,55 4
Mokytojas 58 1765,54 1888,45 54,23
Pagalbos mokiniui specialistas 4 1994,30 1838,06 4,34
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 23 911,07 938,13 25,25

Informacija atnaujinta 2026-05-16

Skip to content