Menu Close

2012 m. darbo užmokestis

2012 m. I ir II ketvirtis

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2012

I ketv.

2012

II ketv.

1 Administracija 10 2348 2343
2 Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 42 2559 2562
3 Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose 13 1087 1090
4 Bibliotekos darbuotojai 2 1414 1414
5 Aptarnaujantis personalas 21 893

895

 

2012 m. III ir IV ketvirtis

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2012

III ketv.

2012

IV ketv.

1 Administracija 10 2368 2375
2 Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 42 2581 2615
3 Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose 15 1050 1025
4 Bibliotekos darbuotojai 2 1416 1414
5 Aptarnaujantis personalas 20 913 926

Informacija atnaujinta 2026-05-16

Skip to content